Leírás
Vastagság | 65 mm | |
Javasolt légáramlási sebesség | 0,5-1m/s | |
Nyomáscsökkenés | 0.5 m/s | 13 Pa |
0,75 m/s | 30 Pa | |
1,0 m/s | 56 Pa | |
Javasolt maximális nyomáscsökkenés | 130 Pa (250Pa a végső határ) | |
Hatékonyság 0,75 m/s légsebességnél | 91,0%-98,1% | |
Pormegfogó képesség (0,75 m/s-130 Pa) | 3-18 kg/m2 | |
Hőtűrés | 180°C | |
Méretek | I. (10m2) | H 100 x L 1038 cm |
II. (10 m2) | H 90 x L 1115 cm | |
II. (10 m2) | H 75 x L 1346 cm | |
Hajtások javasolt száma méterenként | 26 | |
Papír | Barna | újrahasznosított papír 240 g/m2, 330 mikron |
Fehér | nedvességtűrő 300 g/m2, 440 mikron | |
HYDRO | nagymértékben nedvességtűrő 200 g/m2 , 360 mikron | |
Szín | Barna vagy fehér |
Paraméterek
Nagy szilárdságú lakk | 97-98,1% |
Hőre szilárduló lakk | 993-94,5% |
Gyorsan száradó lakk | 96-96,9% |
Kétkomponensű epoxi | 91-93,5% |
Leírás
Az Andrea Standard szűrő két hajtogatott és kilyukasztott kartonlap, amelyek az éleiknél vannak ragasztva. Egyedülálló tervezésének eredményeképpen a rendelkezésre álló legjobb szűrő amely a tehetetlenségi erő elvén alapszik. A tehetetlenségi erő elve a kulcs a festék, ragasztó, műgyanta, kátrány, üvegszál, teflon, olaj, és más levegővel keveredő anyagok felfogásában.